| Name | Keym |
| Vorname | Florian |
| Florian.Keym@gmx.de | |
| Name | Keym |
| Vorname | Florian |
| Straße | Zum Dornbach 11 |
| PLZ & Ort | 61352 Bad Homburg |
| Telefon | 0170-5910321 |
| Florian.Keym@gmx.de | |
| ausrichtender Verein | SSV Meisenheim e.V. |
| Zeitraum | 12.-14.06.2026 |
| Turniertyp | Beachturnier |
| Turnierart | Einladungsturnier |
| Meldeschluss | 24.05.2026 |
| Saison | 2026/2027 |
| aktive Mannschaften (in €) | €25,00 |
| Jugendmannschaften | €15,00 |
| sonstige Meldegelder | €20 beim Gemeinde-Cup für nicht-Handballspielende Vereine / Firmen |
| Höchstsumme d. Meldegelder | Abhängig von der Anzahl der gemeldeten Teams |
| Hallen | 2 |
| Entfernung (in km, bei mehreren Hallen) | 0 |
| Rasenfelder | |
| Hartplätze | |
| Tartanfelder | |
| Kunstrasenfelder | |
| Beachplätze | 2 |
| PLZ & Ort | 55590 Meisenheim |
| Straße | Präses-Held-Str. 1 |
| Name der Anlage | Paul-Schneider-Gymnasium |
| Männermannschaften | 13.06.2026 |
| Damenmannschaften | 13.06.2026 |
| mA-Jugend | 13.06.2026 |
| wA-Jugend | 13.06.2026 |
| mB-Jugend | 14.06.2026 |
| wB-Jugend | 14.06.2026 |
| mC-Jugend | 13.06.2026 |
| wC-Jugend | |
| mD-Jugend | 14.06.2026 |
| wD-Jugend | |
| mE-Jugend | 14.06.2026 |
| wE-Jugend | |
| F-Jugend | 13.06.2026 |
| Minimannschaften | 13.06.2026 |
| sonstige Mannschaften | 12.06.2026 |
| Übernachtung | nicht möglich |
| Details zur Übernachtung | Der Kreisjugendzeltplatz ist leider ausgebucht. Bei Interesse an Übernachtungsmöglichkeiten bitte melden. |
| sonstige Bemerkungen | Die Turniere der D- und E-Jugend sind gemischte Turniere. Die Turniere der Aktiven, A- und B-Jugend werden im Sie-&-Er-Modus ausgespielt. Hierbei wird jeder weiblichen Mannschaft eine männliche Mannschaft zugelost. Die erste Halbzeit bestreiten die weiblichen Teams, die zweite Halbzeit die männlichen Teams. Die Halbzeiten werden unabhängig voneinander gewertet. Bei einem Unentschieden kommt es zu einem Penalty-Shoot-Out. |
| Datenschutzerklärung gelesen | Ja |