| Name | Siemon |
| Vorname | Katrin |
| katrin.siemon@handball.tsg-bretzenheim.de | |
| Name | Siemon |
| Vorname | Katrin |
| Straße | Röntgenstraße 14-16 |
| PLZ & Ort | 55128 Mainz |
| Telefon | 0179-5017684 |
| katrin.siemon@handball.tsg-bretzenheim.de | |
| ausrichtender Verein | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim |
| Zeitraum | 29.-31.05. & 07.06. 2026 |
| Turniertyp | Beachturnier |
| Turnierart | Offenes Turnier |
| Meldeschluss | 26.05.2026 |
| Saison | 2026/2027 |
| aktive Mannschaften (in €) | 0 |
| Jugendmannschaften | 30 |
| sonstige Meldegelder | A- bis E-JugendDas Startgeld beträgt EUR 30,- pro Team. Als Verein zahlt ihr maximal EUR 200,-.F-Jugend & MinisDas Startgeld beträgt hier EUR 10,- pro Team. Als Verein zahlt ihr maximal EUR 50,-.Die Meldungen werden getrennt betrachtet und berechnet!Alle Infos zur Überweisung des Startgeldes senden wir euch mit der Bestätigung eurer Anmeldung. |
| Höchstsumme d. Meldegelder | 200 |
| Hallen | |
| Entfernung (in km, bei mehreren Hallen) | |
| Rasenfelder | |
| Hartplätze | |
| Tartanfelder | |
| Kunstrasenfelder | |
| Beachplätze | 2 |
| PLZ & Ort | 55128 Mainz |
| Straße | Hans-Böckler-Straße 1 |
| Name der Anlage | Bezirkssportanlage Mainz-Bretzenheim |
| Männermannschaften | |
| Damenmannschaften | |
| mA-Jugend | 31.05.2026 |
| wA-Jugend | 31.05.2026 |
| mB-Jugend | 29.05.2026 |
| wB-Jugend | 29.05.2026 |
| mC-Jugend | 30.05.2026 |
| wC-Jugend | 30.05.2026 |
| mD-Jugend | 31.05.2026 |
| wD-Jugend | 31.05.2026 |
| mE-Jugend | 31.05.2026 |
| wE-Jugend | 31.05.2026 |
| F-Jugend | 07.06.2026 |
| Minimannschaften | 07.06.2026 |
| sonstige Mannschaften | |
| Übernachtung | nicht möglich |
| Details zur Übernachtung | |
| sonstige Bemerkungen | Fun-Turnier |
| Datenschutzerklärung gelesen | Ja |